【驚愕】「ボヘミアン・ラプソディ」さん公開11週目なのにすべての映画をなぎ倒してしまうwwwww
|
|
【驚愕】「ボヘミアン・ラプソディ」さん公開11週目なのにすべての映画をなぎ倒してしまうwwwww
1: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2019/01/13(日) 16:47:00.56 ID:ID:BVJ5UJV90.net
2019/01/13 16:40更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *71084(+1007) 188112(.589) 129.8% 37.2% *98578 ボヘミアン・ラプソディ
*2 *62872(+2264) 220546(.733) *93.2% 46.0% *69587 シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 *55091(+1618) 124662(.609) ****** 34.5% *69233 Fate/stay nigh…
*4 *24214(+*819) 121694(.669) *80.4% 58.3% *29518 ドラゴンボール超 ブロリー
*5 *19093(+*466) *85350(.884) *76.8% 51.9% *19957 平成仮面ライダー20作記念 …
*6 *18974(+*648) *77580(.626) *77.6% 57.2% *22416 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*7 *17369(+*134) 153309(.592) ****** 50.3% *30206 クリード 炎の宿敵
*8 *17010(+*310) *63180(.563) *78.4% 46.6% *22506 ファンタスティック・ビースト…
*9 *14936(+*437) *76946(.987) *81.3% 46.7% *14950 映画 妖怪ウォッチ FORE…
10 *13388(+*212) *60491(.614) *87.0% 49.4% *19084 ラブライブ!サンシャイン!!…
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *71084(+1007) 188112(.589) 129.8% 37.2% *98578 ボヘミアン・ラプソディ
*2 *62872(+2264) 220546(.733) *93.2% 46.0% *69587 シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 *55091(+1618) 124662(.609) ****** 34.5% *69233 Fate/stay nigh…
*4 *24214(+*819) 121694(.669) *80.4% 58.3% *29518 ドラゴンボール超 ブロリー
*5 *19093(+*466) *85350(.884) *76.8% 51.9% *19957 平成仮面ライダー20作記念 …
*6 *18974(+*648) *77580(.626) *77.6% 57.2% *22416 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*7 *17369(+*134) 153309(.592) ****** 50.3% *30206 クリード 炎の宿敵
*8 *17010(+*310) *63180(.563) *78.4% 46.6% *22506 ファンタスティック・ビースト…
*9 *14936(+*437) *76946(.987) *81.3% 46.7% *14950 映画 妖怪ウォッチ FORE…
10 *13388(+*212) *60491(.614) *87.0% 49.4% *19084 ラブライブ!サンシャイン!!…
https://news.yahoo.co.jp/byline/saruwatariyuki/20190113-00111024/
「ボヘミアン・ラプソディ」はオスカーを取らない。その根拠